PEKiP & Bewegungsspiele
- Kurs-Nr.:
- -
- Ort:
- Trainer:
| Datum | Beginn | Ende | Dauer | Raum |
| 13. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 14. Jan 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 15. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 19. Jan 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 20. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 21. Jan 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 22. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 26. Jan 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 27. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 27. Jan 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 28. Jan 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 29. Jan 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 2. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 3. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 3. Feb 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 4. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 5. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 9. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 10. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 10. Feb 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 11. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 12. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 16. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 17. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 17. Feb 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 18. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 19. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 23. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 24. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 24. Feb 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 25. Feb 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 26. Feb 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 2. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 3. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 3. Mär 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 4. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 5. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 9. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 10. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 10. Mär 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 11. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 12. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 16. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 17. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 17. Mär 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 18. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 19. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 23. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 24. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 24. Mär 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 25. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 26. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 30. Mär 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 31. Mär 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 31. Mär 2026 | 15:45 | 17:00 | ||
| 1. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 2. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 6. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 7. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 8. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 9. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 13. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 14. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 15. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 16. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 20. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 21. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 22. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 23. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 27. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 28. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 29. Apr 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 30. Apr 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 4. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 5. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 6. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 7. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 11. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 12. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 13. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 14. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 18. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 19. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 20. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 21. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 25. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 26. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 27. Mai 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 28. Mai 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 1. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 2. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 3. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 4. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 8. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 9. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 10. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 11. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 15. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 16. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 17. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 18. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 22. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 23. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 24. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 25. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 29. Jun 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 30. Jun 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 1. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 2. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 6. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 7. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 8. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 9. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 13. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 14. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 15. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 16. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 20. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 21. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 22. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 23. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 27. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 28. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 29. Jul 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 30. Jul 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 3. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 4. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 5. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 6. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 10. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 11. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 12. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 13. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 17. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 18. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 19. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 20. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 24. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 25. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 26. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 27. Aug 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 31. Aug 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 1. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 2. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 3. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 7. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 8. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 9. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 10. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 14. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 15. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 16. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 17. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 21. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 22. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 23. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 24. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 28. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 29. Sep 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 30. Sep 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 1. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 5. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 6. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 7. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 8. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 12. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 13. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 14. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 15. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 19. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 20. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 21. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 22. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 26. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 27. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 28. Okt 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 29. Okt 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 2. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 3. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 4. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 5. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 9. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 10. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 11. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 12. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 16. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 17. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 18. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 19. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 23. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 24. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 25. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 26. Nov 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 30. Nov 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 1. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 2. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 3. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 7. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 8. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 9. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 10. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 14. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 15. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 16. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 17. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 21. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 | ||
| 22. Dez 2026 | 09:00 | 15:15 | ||
| 23. Dez 2026 | 09:00 | 12:00 |
Beschreibung

PEKiP:
PEKiP ist ein handlungs- und situationsorientiertes Konzept zur individuellen Begleitung von Babys im ersten Lebensjahr.
Zu einer Gruppe gehören 8 gleichaltrige Babys mit ihren Müttern oder Vätern.
Die Treffen finden einmal pro Woche statt.
Bewegungsspiele:
Bewegungsspiele - von PEKiP zu Montessori - ist ein Konzept zur Entwicklungsbegleitung von Kindern im zweiten Lebensjahr.
Zu einer Gruppe gehören 7-9 Kinder mit einem begleitenden Elternteil.
Die Treffen finden einmal pro Woche statt.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.babyzeit-dachau.de